Cena vody 2023: Aktuálny prehľad pre 103 slovenských miest — Kodino

Cena vody 2023: Aktuálny prehľad pre 103 slovenských miest

Sylvia Palova
Publikované 7. 4. 2022

  1. Čo tvorí cenu vody

    Cena vody sa uvádza za 1 meter kubický (teda 1 000 litrov), stretnúť sa môžete tiež s označením 1 kubík. Cena sa uvádza zvlášť za vodné a stočné. K tomu sa pripočíta DPH vo výške 20 %.

    • Vodné
      Vodným sa myslí voda dodávaná vodovodom. Cenu tvorí samotná voda a náklady na dodanie.
    • Stočné
      Za stočným sa skrývajú náklady na odvod a čistenie odpadovej vody.

    Cena za odber vody sa spočíta tak, že sa vynásobí odobratý objem cenou za 1 kubík vody.

    V niektorých mestách cenu vody tvoria dve zložky: Pohyblivá (čím viac odoberiete, tým viac zaplatíte) a pevná (paušálny poplatok, zvyčajne viazaný na kapacitu vodomeru).

    Dvojzložková cena vody má vyrovnať rozdiely medzi malými a veľkými odberateľmi. Náklady na správu alebo opravu potrubia napr. u malého odberateľa a odľahlom mieste totiž platia odberatelia z miest, kde je ich koncentrácia vyššia.

  2. Aktuálna cena vody 2024

    • Priemerná cena vodného 2022 je 1.2391 €.
    • Priemerná cena stočného 2022 je 1.3568 €.
    • Priemerná cena vody 2022 je 2.5960 €.

    Počítané z cien vody v 103 najväčších slovenských mestách. Cena vody je uvedená za 1 000 litrov, tvorí ju vodné + stočné + pri dvojzložkových cenníkoch pomerná časť poplatku. Na mape sú zobrazené ceny vodného, stočného a ak je uplatňované, tak aj rozpočítané pevné zložky.

  3. Mapa cien vody 2024

    Cena vody je uvedená vrátane DPH za 1 000 litrov. Farebné číslo uvádza, koľko percent iných miest má vodu lacnejšie. Nižšie číslo je tak lepšie.

    Mesto Vodné s DPH Stočné s DPH Cena vody
    Bánovce nad Bebravou 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Banská Bystrica 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Banská Štiavnica 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Bardejov 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Bratislava 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Brezno 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Bytča 1,2412 € 1,3622 € 2,6034 € 46 %
    Čadca 1,2412 € 1,3622 € 2,6034 € 46 %
    Detva 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Dolný Kubín 1,2424 € 1,4490 € 2,6914 € 61 %
    Dubnica nad Váhom 1,1689 € 1,3482 € 2,5171 € 41 %
    Dunajská Streda 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Fiľakovo 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Galanta 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Gelnica 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Handlová 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Hlohovec 1,9416 € 1,4485 € 2,3902 €  4 %
    Hnúšťa 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Holíč 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Hriňová 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Humenné 1,4944€ 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Hurbanovo 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Ilava 1,1689 € 1,3482 € 2,5171 € 41 %
    Kežmarok 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Kolárovo 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Komárno 1,880 € 1,1776 € 2,3656 €  7 %
    Košice 1,7933€ 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Kráľovský Chlmec 1,7933€ 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Krásno nad Kysucou 1,2412 €  1,3622 € 2,6034 € 46 %
    Krompachy 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Krupina 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Kysucké Nové Mesto 1,2412 €  1,3622 € 2,6034 € 46 %
    Levice 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Levoča 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Liptovský Hrádok 1,1989 € 1,8314 € 3,0304 € 51 %
    Liptovský Mikuláš 1,1989 € 1,8314 € 3,0304 € 51 %
    Lučenec 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Malacky 1,2464€ 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Martin 0,9574 € 1,1888 € 2,1462 € 1 %
    Medzilaborce 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Michalovce 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Modra 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Moldava nad Bodvou 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Myjava 1,2352 € 1,3501 € 2,5853 € 38 %
    Námestovo 1,2424 € 1,4490 € 2,6914 € 61 %
    Nitra 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Nová Baňa 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Nová Dubnica 1,1689 € 1,3482 € 2,5171 € 41 %
    Nové Mesto nad Váhom 1,2352 € 1,3501 € 2,5853 € 38 %
    Nové Zámky 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Partizánske 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Pezinok 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Piešťany 0,9416 € 1,4485 € 2,3902 €  4 %
    Poprad 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Považská Bystrica 1,1689 € 1,3482 € 2,5171 € 41 %
    Prešov 1,7933 € 1,3566€ 3,1499 € 65 %
    Prievidza 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Púchov 1,1689 € 1,3482 € 2,5171 € 41 %
    Revúca 1,7933 € 1,3566 € 3,1499  € 65 %
    Rimavská Sobota 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Rožňava 1,7933€ 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Ružomberok 0,9629 € 1,1524 € 2,1153 € 0 %
    Sabinov 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Sečovce 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Senec 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Senica 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Sereď 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Skalica 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Snina 1,7933 € 1,3566€ 3,1499 € 65 %
    Sobrance 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Spišská Nová Ves 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Stará Ľubovňa 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Stará Turá 1,3543 € 1,2893 € 2,6436 € 17 %
    Stropkov 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Stupava 1,2464 € 1,1982 € 2,4446 €  8 %
    Svidník 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Svit 1,3061 € 1,4213 € 2,7274 € 53 %
    Šahy 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Šaľa 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Šamorín 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Štúrovo 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Šurany 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Topoľčany 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Tornaľa 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Trebišov 1,7933€ 1,3566€ 3,1499 € 65 %
    Trenčín 1,2352 € 1,3501 € 2,5853 € 38 %
    Trnava 0,9416 € 1,4485 € 2,3902 €  4 %
    Trstená 1,2424 € 1,4490 € 2,6914 € 61 %
    Turčianske Teplice 0,9574 € 1,1888 € 2,1462 € 1 %
    Turzovka 1,2412 € 1,3622 € 2,6034 € 18 %
    Tvrdošín 1,2424 € 1,4490 € 2,6914 € 61 %
    Veľké Kapušany 1,7933 € 1,3566 € 3,1499 € 65 %
    Veľký Krtíš 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Veľký Meder 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Vráble 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Vranov nad Topľou 1,7933€ 1,3566€ 3,1499 € 65 %
    Vrútky 0,9574 € 1,1888 € 2,1462 € 1 %
    Zlaté Moravce 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Zvolen 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Žarnovica 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Želiezovce 1,2962 € 1,3388 € 2,6351 € 19 %
    Žiar nad Hronom 1,4543 € 1,4399 € 2,8942 € 83 %
    Žilina 1,2412 € 1,3622 € 2,6034 € 46 %
  4. Cena vody 2024: Aktuálny prehľad pre 103 slovenských miest

  5. Ako a prečo zdražovala voda

    Cena vody medzi rokmi 1989 a 2024 vzrástla viac než štyridsaťnásobne – bez ohľadu na to, že spotreba vody medzi rovnakým obdobím klesla na polovicu.

    Hlavným dôvodom je, že skôr cena vody nezodpovedala skutočným nákladom. Štát dotoval jej čistenie, dodanie alebo budovanie kanalizácií a fakticky tak platil väčšiu časť nákladov za spotrebiteľa. Po privatizácii zaisťujú tieto služby súkromné spoločnosti bez dotácií zo štátneho rozpočtu.

Komentáre
  • Katarína Virosteková Katarína Virosteková píše:

    Dobrý letný večer,
    chcela by som sa informovať na aktuálnu cenu 1 kubíka vody 1000 litrov v meste Prievidza. Totiž chceli by sme dcérke napustiť nafukovací bazén a chcem povedať cenu starej mame, lebo ona s tým nesúhlasí, vraj to je drahé… Ale mne sa to nezdá také drahé, keď napustime cca 500 l.
    Ďakujem veľmi pekne za email, Virosteková

    • Miki Miki píše:

      2,8942 e/m3 :2 = 1,4471e studenej vody.
      ….dajme tomu 1,5e nieje tak vela, aby sa dcerka nemohla okupat 😉

    • Vladislava Vladislava píše:

      Cena za kubík pre Prievidzu je 2,89€. Čiže keby ste dcérke napustili bazén, stálo by Vás to cca 1,5€. Ono skôr treba pozerať za celý mesiac, akú máte spotrebu vody a prirátať si k tomu kubíky naviac, ktoré miniete, či už na bazén alebo polievanie záhrady, či iné sezónne aktivity, ktoré si vyžadujú väčší prísun vody. Je pravda, že voda je drahá, ale zase každý počíta s tým, že cez letné mesiace jej minie viac. To už je raz tak a nemá zmysel sa obmedzovať. Leto je na to, aby si ho človek užil a oddýchol si, tak si určite napustite bazén, nielen pre dcérku ale aj pre Vás. Peniaze boli a budú, len my nebudeme… Skúste ušetriť možno na strave, že si nekúpim nejaké maškrtky alebo čo a dajte to radšej za vodu… Dá sa to všelijako vymyslieť. Do budúcnosti dokonca môžete rozmýšľať aj nad vlastnou studničnou vodou. Chuťovo sa jej mestská ani zďaleka nevyrovná, ak máte výborný vrt… V dnešnej dobe musí byť človek vynaliezavým domácim manažérom, aby si ustriehol dobré prerozdelenie financií v domácnosti. Verím, že to zvládnete. Prajeme celej rodinke všetko dobré a pekný zvyšok leta. Vladislava

  • fandakovaj@gmail.com fandakovaj@gmail.com píše:

    Dobrý večer môžem sa opýtať aktuálne za kubík je aká cena v Dunajskej Strede ďakujem za odpoveď

  • Lucia Lucia píše:

    Ako si zistím ci budem mať preplatok alebo nedoplatok za vodu

  • Vitalii Chalyi Vitalii Chalyi píše:

    Ahoj, aka cena je na teplú vodu v Nitre?

  • Kika Kika píše:

    Ako zistím či budeme mať preplatok alebo nedoplatok za vodu???

  • Vodár Voloď Vodár Voloď píše:

    Ked si dcerka našíka do bazena, babka ušetri aj vodu, aj ohrev.

  • Eva Eva píše:

    Dobry den aka je aktualna cena vody 1m3 bodne plus stocne s dph okres Ds.dakujem

  • Pridať komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *