Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Nemám zájem o slevy a akce, chci lištu skrýt

Velikostní tabulka Progress

Velikostní tabulky bund, mikin a funkčního prádla od značky Progress. V našem eshopu ovšem tabulku nepotřebujete, pokud použijete magické tlačítko "Doporučit velikost" na detailu produktu. Doporučí velikost obratem na jeden klik dle vašeho profilu.

Tip: Případně si na prodejnu objednejte více velikostí k vyzkoušení a zaplaťte jen to, co vám sedí. Více zde

Pánské velikosti:

Velikost
XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
EU   44 46/48 50/52 54/56 58/60    
Výška postavy 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190-196 196-199 199-202
Hrudník 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-140
Pas 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114 1114-122 122-130
Boky 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134 134-142
Délka paže 64 65 66 67 68 69 70 71
Boční délka kalhot 98 101 104 107 110 113 116 119

Dámské velikosti:

Velikost
XS S M L XL XXL XXXL
EU 32 34/36  38/40 42/44 46/48    
Výška postavy 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
Hrudník 72-80 80-88 88-96 96-102 102-110 110-118 118-126
Pas 52-60 60-68 68-76 76-84 84-92 92-100 100-108
Boky 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 126-134
Délka paže 61 62 63 64 65 66 67
Boční délka kalhot 100 103 106 109 113 116 119

Dětské velikosti:

Velikost
104 116 128 140 152 164
Věk
 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15
Výška postavy 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170
Hrudník 56-58 58-62 62-68 68-76 76-84 84-92
Délka paže 35 41 45 49 53 57
Boční délka kalhot 60 68 76 84 92 100

Velikosti rukavic:

velikost obvod (cm) obvod (inch)
XS 16 6
S 18 7
M 20 8
L 23 9
XL 25 10
XXL 30 11
  • míry jsou uváděny v centimetrech

PŘEHLED OBLEČENÍ PROGRESS

Velikostní tabulka holí Swix

Velikostní tabulky

Velikostní tabulka holí značky Swix.

Velikostní tabulka obuvi Aylla

Velikostní tabulky

Velikostní tabulka značky Aylla.

Velikostní tabulka obuvi Bejo

Velikostní tabulky

Velikostní tabulka značky Bejo.